La Rete dell'Osservatorio permanente sulle Problematiche del Lavoro nella provincia di Crotone nasce il 02 Luglio 2002 al fine di rafforzare le funzioni ed i compiti delle Consigliere di Parità della Provincia di Crotonee di consentire un monitoraggio costante del territorio provinciale attraverso lo scambio d’informazioni, esperienze e buona prassi.
Fanno parte della Rete: le consigliere di Parità, effettiva e supplente, uno/a rappresentante per ogni Comune della Provincia di Crotone, uno/a rappresentante per ognuno dei Sindacati Confederali, uno/a rappresentante per ciascun ordine professionale presente nella Provincia di Crotone, uno/a rappresentante per ciascuna associazione dicategoria presente nella Provincia di Crotone.
| Nominativo | Ente rappresentato | |
|---|---|---|
| 1 | Astorino Maria | Comune di Castelsilano |
| 2 | Giordano Anna | ASSL N. 5 Crotone |
| 3 | Bitonti Caterina | Comune di Cotronei |
| 4 | Cortese Alessandra | Confartigianato |
| 5 | Le Rose Giovanni | Comune di Roccabennarda |
| 6 | Bruni Giuseppina | Comune di Cutro |
| 7 | Calfa Anna | Comune di Caccuri |
| 8 | Vona Francesca | Comune di Petilia Policastro |
| 9 | Violo Stefania | CISL |
| 10 | Commodo Giuseppina | Comune di Belvedere Spinello |
| 11 | Costanzo Emilia | Comune di San Nicola d. A. |
| 12 | Dominjanni Elisabetta | Ordine degli Architetti |
| 13 | Fanello Alessanfra | Assindustria Crotone |
| 14 | Sansolino Nicola | Comune di Cerenzia |
| 15 | Iannice Luigia | Ordine degli Ingegneri |
| 16 | Caligiuri Angela | Comune di Savelli |
| 17 | Macrì Franca | UPA |
| 18 | Macrì Francesca | CIA |
| 19 | Martino Berenice | Comune di Cirò M. |
| 20 | Vincelli Rosa | Consigliera di Parità (effettiva) Provincia di Crotone |
| 21 | Mollica Mario | Comune di Scandale |
| 22 | Mustacchio Filomena | Consigliera di Parità (supplente) Provincia di Crotone |
| 23 | Rita Garreffa | Comune di Crucoli |
| 24 | Aloe Maria | Comune di Cirò |
| 25 | Stumpo Teresa | Ordine dei Dott. Commercialisti |
| 26 | Tassone Silvana | Comune di Rocca di Neto |
| 27 | Tigano Antonietta | Comune di Santa Severina |
| 28 | Vasapollo Piero | Ordine degli Medici |
[L'ISTITUZIONE] [ TERRITORIO] [COSA VUOI FARE] [INFORMAZIONE] [PARTECIPAZIONE]
Copyright 2007 - Provincia di Crotone - Tutti i diritti sono riservati. | mappa del sito | note legali | Privacy policy | credits | area riservata