adempimento ex art. 1 del D.P.R 118 del 07/04/2000 ed art. 17 regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti e soggetti privati
Premessa
| Riferimento normativo | Tipologia | Numero di beneficiari | Importi erogati | Importi Totali |
|---|---|---|---|---|
| Art. 7 lett A Regolamento | Attività culturali | 10 | 199.500,00 | 246.027,00 |
| Attività di studio | 10 | 46.527,00 | ||
| Art. 7 lett B Regolamento | Attività ricreative | 6 | 14.000,00 | 2.990.066,95 |
| Attività sportive | 106 | 499.719,32 | ||
| Settore sociale | 108 | 2.476.347,63 | ||
| Art. 7 lett C Regolamento | Attività folkloristiche | 2 | 13.795,00 | 246.177,00 |
| Tradizioni locali | 33 | 232.382,00 | ||
| Art. 7 lett D Regolamento | Attività cineforum | 5 | 50.140,00 | 252.767,00 |
| Attività di spettacolo | 23 | 202.627,00 | ||
| 1. Normativa Interna | 303 | 3.735.037,95 | ||
| Legge Regionale 16/85 | Attività culturali | 11 | 26.646,03 | 37.872,28 |
| Trasferimenti correnti ai comuni | 6 | 11.226,25 | ||
| Legge Regionale 17/85 | Trasferimenti correnti ai comuni | 26 | 274.370,00 | 274.370,00 |
| Legge Regionale 2/03 | Trasferimenti correnti alle imprese | 16 | 36.422,49 | 36.422,49 |
| Legge Regionale 27/85 | Trasferimenti correnti ai comuni | 7 | 241.664,12 | 241.664,12 |
| Legge Regionale 34/02 | Trasferimenti in conto capitale ai Comuni | 3 | 187.517,84 | 385.733,60 |
| Trasferimenti in conto capitale ai Consorzi di bonifica | 9 | 198.215,76 | ||
| Legge Regionale 8/03 | Trasferimenti in conto capitale ai Comuni | 3 | 285.068,20 | 285.068,20 |
| Legge Regionale 16/00 | Trasferimenti in conto capitale ai Comuni | 2 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 2. Normativa Regionale | 83 | 1.296.130,69 | ||
| Legge 185/92 | Trasferimenti in conto capitale ad altri | 14 | 262.890,84 | 262.890,84 |
| Legge 68/99 | Trasferimenti correnti alle imprese | 5 | 24.700,75 | 24.700,75 |
| Ordinanza 3081/00 | Trasferimenti in conto capitale ai Comuni | 2 | 12.237,10 | 12.237,10 |
| Altra normativa nazionale | Progetti cofinanziati | 16 | 484.114,61 | 484.114,61 |
| 3. Normativa Statale | 37 | 783.943,30 | ||
| Altra normativa Comunitaria | Formazione | 86 | 3.352.229,75 | 3.859.530,77 |
| Progetti cofinanziati | 10 | 507.301,02 | ||
| 4. Normativa Comunitaria | 96 | 3.859.530,77 | ||
| Somme totali erogate | 519 | 9.674.642,71 | ||
| Classificazione | Riferimento Normativo | Persone fisiche | Persone giuridiche | Totale Beneficiari |
|---|---|---|---|---|
| 1. Normativa Interna | Art. 7 lett A Regolamento | 20 | 20 | |
| Art. 7 lett B Regolamento | 31 | 189 | 220 | |
| Art. 7 lett C Regolamento | 35 | 35 | ||
| Art. 7 lett D Regolamento | 28 | 28 | ||
| 1. Normativa Interna Totale | 31 | 272 | 303 | |
| 2. Normativa Regionale | Legge Regionale 16/85 | 17 | 17 | |
| Legge Regionale 17/85 | 26 | 26 | ||
| Legge Regionale 2/03 | 16 | 16 | ||
| Legge Regionale 27/85 | 7 | 7 | ||
| Legge Regionale 34/02 | 12 | 12 | ||
| Legge Regionale 8/03 | 3 | 3 | ||
| Legge Regionale 16/00 | 2 | 2 | ||
| 2. Normativa Regionale Totale | 16 | 67 | 83 | |
| 3. Normativa Statale | Legge 185/1992 | 14 | 14 | |
| Nazionale | 3 | 13 | 16 | |
| Ordinanza 3081/00 | 2 | 2 | ||
| Legge 68/99 | 5 | 5 | ||
| 3. Normativa Statale Totale | 17 | 20 | 37 | |
| 4. Normativa Comunitaria | Comunitaria | 1 | 95 | 96 |
| 4. Normativa Comunitaria Totale | 1 | 95 | 96 | |
| Totale complessivo | 65 | 454 | 519 | |
Infoturismo
Fondazione Odyssea[L'ISTITUZIONE] [ TERRITORIO] [COSA VUOI FARE] [INFORMAZIONE] [PARTECIPAZIONE]
Copyright 2007 - Provincia di Crotone - Tutti i diritti sono riservati. | mappa del sito | note legali | credits | area riservata