| Cognme e Nome | Compenso Lordo Mensile o Totale | Scadenza Incarico | Gruppo | N. Atto | All.to |
|---|---|---|---|---|---|
| Dott.ssa AMATO ALBINA | 1.556,53 | 31/12/2010 | POR CALABRIA FSE 2007/2013 ATIPICI & ATIPICHE IN RETE | 923/10 | |
| Ing. ANANIA DOMENICO | 2.215,60 | 31/12/2010 | POR CALABRIA FSE 2007/2013 MONITORAGGIO ED IMPATTO DELLE POLITICHE ATTIVE PER L'OCCUPAZIONE | 923/10 | |
| Geom. APA FRANCESCO | 7.708,68 | 31/12/2010 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CAMPO SPORTIVO CIRO' CONVENZIONE D'INCARICO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE | 237/10 | |
| Dott.ssa ASTORINO ROSELISA | 1.556,53 | 31/12/2010 | POR CALABRIA FSE 2007/2013 SPORTELLO IMMIGRATI E CITTADINI NEO COMUNITARI | 923/10 | |
| Dott. ATTINA' DOMENICO | 1.556,53 | 31/12/2010 | POR CALABRIA FSE 2007/2013 MONITORAGGIO ED IMPATTO DELLE POLITICHE ATTIVE PER L'OCCUPAZIONE | 927/10 | |
| Dott.ssa AUREA CATERINA | 1.556,53 | 31/12/2010 | POR CALABRIA FSE 2007/2013 MONITORAGGIO ED IMPATTO DELLE POLITICHE ATTIVE PER L'OCCUPAZIONE | 923/10 | |
| Dott.ssa BENEVENTO FRANCESCA | 1.556,53 | 31/12/2010 | POR CALABRIA FSE 2007/2013 SPORTELLO IMMIGRATI E CITTADINI NEO COMUNITARI | 927/10 | |
| Studio BENINCASA PIER LUIGI | 24.235,20 | 31/12/2010 | STESURA DELLA RELAZIONE GEOLOGICA, PRELIMINARE ED ESECUTIVA,A SUPPORTO DEL PROGETTO INERENTE INTERVENTI INTEGRATI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA DEL FIUME NETO E AFFLUENTI (TORRENTI TOPANELLO,CIPODARO E BLAUSI). COD. OPERATIVO KR007. | 517/10 | |
| Altro BERLINCERI FRANCESCO | 1.627,50 | 31/12/2010 | INCARICO PROFESSIONALE PER ASSISTENZA E SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA AGLI SCAVI -SAVELLI | 493/10 | |
| Ing. BERLINGERI MASSIMILIANO | 29.417,43 | 31/12/2010 | PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, NONCHÈ DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE CONNESSE RELATIVE AI LAVORI INERENTI INTERVENTI INTEGRATI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA DEL FIUME TACINA (INCLUSO TORRENTE SANT'ANTONIO) . COD. OPERATIVO KR015. | 873/10 | |
| Ing. BEVILACQUA ANTONIO | 37.648,95 | 31/12/2010 | PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, NONCHÈ DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE CONNESSE RELATIVE AI LAVORI INERENTI INTERVENTI INTEGRATI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA DEL RETICOLO IDROGEOGRAFICO DEL COMUNE DI STRONGOLI (TORRENTI FORESTA, T | 872/10 | |
| Ing. CAMPANA BRUNELLA | 17.327,09 | 31/12/2010 | PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, NONCHÈ DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE CONNESSE RELATIVE AI LAVORI INERENTI INTERVENTI INTEGRATI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA DEL FIUME PASSOVECCHIO (INCLUSO TORRENTE SANTA DOMENICA) . COD. OPERATIVO | 876/10 | |
| Dott. CAPUTO MICHELE | 1.556,53 | 31/12/2010 | POR CALABRIA FSE 2007/2013 GLI OVER 45 ED IL LAVORO: REINSERIMENTO DI FORZA POTENZIALMENTE OCCUPABILE | 927/10 | |
| Sig. CARLOZZO MASSIMO | 1.659,84 | 31/03/2011 | ATTIVITÀ DI CAPO REDATTORE DELLA WEB TV ISTITUZIONALE | 356/10 | |
| Dott. CORTESE MARIA ISABELLA | 1.556,53 | 31/12/2010 | POR CALABRIA FSE 2007/2013 ATIPICI & ATIPICHE IN RETE | 923/10 | |
| Ing. CURCIO VITO | 35.709,07 | 31/12/2010 | PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, NONCHÈ DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE CONNESSE RELATIVE AI LAVORI INERENTI INTERVENTI INTEGRATI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA DEL FIUME NETO E AFFLUENTI (TORRENTI TOPANELLO, CIPODARO E BLAUSI) . COD. | 874/10 | |
| Dott.ssa D'ONOFRIO MARINA ANNA ANT | 1.556,53 | 31/12/2010 | POR CALABRIA FSE 2007/2013 SPORTELLO IMMIGRATI E CITTADINI NEO COMUNITARI | 927/10 | |
| Dott.ssa D'ONOFRIO MARINA ANNA ANT | 1.556,53 | 31/12/2010 | POR CALABRIA FSE 2007/2013 SPORTELLO IMMIGRATI E CITTADINI NEO COMUNITARI | 927/10 | |
| Ing. DE TURSI ANTONINO | 14.688,00 | 31/12/2010 | PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, NONCHÈ DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE CONNESSE E DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE RELATIVE AI LAVORI INERENTI INTERVENTI INTEGRATI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CUTRO | 853/10 | |
| Avv. DELLA LUNA MARCO | 3.000,00 | 31/12/2010 | CONTRATTO DI PRESTAZIONE INTELLETTUALE | 328/09 | |
| Ing. DURANTE VINCENZO | 25.992,50 | 31/12/2010 | PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, NONCHÈ DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE CONNESSE E DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE RELATIVE AI LAVORI INERENTI INTERVENTI INTEGRATI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA DEL FIUME NICA' (INCLUSO TORRENTE S | 873/10 | |
| Ing. FEDERICO ROBERTO | 3.869,27 | 28/09/2010 | SVOLGIMENTO ATTIVITA' C/O LA SEGRETERIA TECNICO OPERATIVA DELL'A.T.O. CALABRIA 3 KR | 762/10 | |
| Dott. FERRO VINCENZO | 1.000,00 | 31/12/2010 | SVOLGIMENTO ATTIVITÀ C/O L'OSSERVATORIO AGRO-TURISTICO PROVINCIALE-SEGMENTO TURISTICO | 88/10 | |
| Dott.ssa FOLINO STEFANIA | 1.699,00 | 23/08/2011 | ATTIVITÀ DI FORMAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE SULL'EDUCAZIONE STRADALE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI MONITORAGGIO PROVINCIALE | 782/10 | |
| Geol. FRONTERA SALVATORE | 6.609,60 | 31/12/2010 | STESURA RELAZIONE GEOLOGICA PRELIMINARE ED ESECUTIVA, A SUPPORTO DEL PROGETTO INERENTE INTERVENTI INTEGRATI PER IL RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA DEL RETICOLO IDROGEOGRAFICO DEL CANALE CASOPPERO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CIRO' MARINA. COD. OP. | 523/10 | |
| Ing. GENTILE GIANLUCA | 11.505,60 | 31/12/2010 | PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, NONCHÈ DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE CONNESSE E DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE RELATIVE AI LAVORI INERENTI INTERVENTI INTEGRATI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA DEL RETICOLO IDROGEOGRAFICO DEL CANAL | 856/10 | |
| Geol. GENTILE GUGLIELMO | 9.057,60 | 31/12/2010 | STESURA RELAZIONE GEOLOGICA, PRELIMINARE ED ESECUTIVA, A SUPPORTO DEL PROGETTO INERENTE INTERVENTI INTEGRATI PER IL RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA DEL FIUME PASSOVECCHIO. COD. OPERATIVO KR022 | 519/10 | |
| Dott.ssa GIGLIO STEFANIA | 1.199,76 | 30/04/2011 | STUDIO SULLE ATTIVITA' DI PESCA ED ANALISI QUALI QUANTITATIVE DEL PESCATO NELL'AMP | 727/10 | |
| Dott.ssa GIUNGATO NATALINA | 1.556,53 | 31/12/2010 | POR CALABRIA FSE 2007/2013 SPORTELLO IMMIGRATI E CITTADINI NEO COMUNITARI | 927/10 | |
| Dott. GUARASCIO GIOVANNI | 1.556,53 | 31/12/2010 | POR CALABRIA FSE 2007/2013 MONITORAGGIO ED IMPATTO DELLE POLITICHE ATTIVE PER L'OCCUPAZIONE | 927/10 | |
| Geol. IAQUINTA RAFFAELE | 7.588,80 | 31/12/2010 | STESURA RELAZIONE GEOLOGICA, PRELIMINARE ED ESECUTIVA, A SUPPORTO DEL PROGETTO INERENTE INTERVENTI INTEGRATI PER IL RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CUTRO (TORRENTE PURGATORIO). COD. OP. KR0030 | 520/10 | |
| Studio LAMANNA LUCA | 24.235,20 | 31/12/2010 | STESURA DELLA RELAZIONE GEOLOGICA, PRELIMINARE ED ESECUTIVA,A SUPPORTO DEL PROGETTO INERENTE INTERVENTI INTEGRATI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA DEL FIUME NETO E AFFLUENTI (TORRENTI TOPANELLO,CIPODARO E BLAUSI) . COD. OPERATIVO KR007. | 517/10 | |
| Dott.ssa LIGUORI ALESSANDRA BENE | 1.556,53 | 31/12/2010 | POR CALABRIA FSE 2007/2013 ATIPICI & ATIPICHE IN RETE | 927/10 | |
| Geol. LIONETTI EMILIO | 12.117,60 | 31/12/2010 | COLLABORAZIONE GEOLOGICA PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE INTERVENTI PER LA SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA PER MITIGAZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO DI FRANA LUNGO LA SP 12 NEL COMUNE DI MELISSA. | 514/10 | |
| Dott.ssa LOMBARDO GIOVANNA | 10.159,20 | 31/12/2010 | STESURA RELAZIONE GEOLOGICA, PRELIMINARE ED ESECUTIVA, A SUPPORTO DEL PROGETTO INERENTE INTERVENTI INTEGRATI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITÀ IDRAULICA DEI TORRENTI TELESA E FALAO COD.OP. KR037 | 503/10 | |
| Geol. LONDINO SALVATORE | 21.420,00 | 31/12/2010 | STESURA RELAZIONE GEOLOGICA RELIMINARE ED ESECUTIVA, A SUPPORTO DEL PROGETTO INERENTE INTERVENTI INTEGRATI PER IL RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA DEL FIUME TACINA (INCLUSO TORRENTE S.A NTONIO) COD. OP. KR0015 | 518/10 | |
| Dott.ssa LUPIA KATIUSCIA | 1.556,53 | 31/12/2010 | POR CALABRIA FSE 2007/2013 GLI OVER 45 ED IL LAVORO: REINSERIMENTO DIO FORZA POTENZIALMENTE OCCUPABILE | 923/10 | |
| Dott.ssa MADEO ELENA | 889,83 | 29/04/2011 | INTERV. E.1 MONITORAGGIO PERMANENTE DELLE CRITICITA' AMBIENTALI DELL'AMP CAPO RIZZUTO - AZ. B) | 730/10 | |
| Dott.ssa MANCUSO VIVIANA | 1.556,53 | 31/12/2010 | POR CALABRIA FSE 2007/2013 MONITORAGGIO ED IMPATTO DELLE POLITICHE ATTIVE PER L'OCCUPAZIONE | 927/10 | |
| Dott.ssa MARASCO LAURA | 14.076,00 | 31/12/2010 | STESURA DELLA RELAZIONE GEOLOGICA, PRELIMINARE ED ESECUTIVA, A SUPPORTO DEL PROGETTO, INERENTE INTERVENTI INTEGRATI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA DEL FIUME NICA (INCLUSO TORRENTE SORVITO) .COD, OPERATIVO KR028. | 516/10 | |
| Studio MATTACE STANISLAO | 21.420,00 | 31/12/2010 | STESURA RELAZIONE GEOLOGICA RELIMINARE ED ESECUTIVA, A SUPPORTO DEL PROGETTO INERENTE INTERVENTI INTEGRATI PER IL RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA DEL FIUME TACINA (INCLUSO TORRENTE S.A NTONIO) COD. OP. KR0015 | 518/10 | |
| Geol. MAZZOCCOLI PASQUALE | 14.076,00 | 31/12/2010 | STESURA RELAZIONE GEOLOGICA, PRELIMINARE ED ESECUTIVA, A SUPPORTO DEL PROGETTO INERENTE INTERVENTI INTEGRATI PER IL RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA DEL RETICOLO IDREIGRAFICO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI STRONGOLI (TORRENTE FORESTA, TRONCHICELLA, S | 521/10 | |
| Dott. MILETTA LUCA | 1.556,53 | 31/12/2010 | POR CALABRIA FSE 2007/2013 SPORTELLO IMMIGRATI E CITTADINI NEO COMUNITARI | 923/10 | |
| Dott. MILITI SERAFINO | 1.000,00 | 31/12/2010 | SVOLGIMENTO ATTIVITÀ C/O L'OSSERVATORIO AGRO-TURISTICO PROVINCIALE-SEGMENTO TURISTICO | 88/10 | |
| Dott.ssa MIRANTE GABRIELLA | 1.556,53 | 31/12/2010 | POR CALABRIA FSE 2007/2013 MONITORAGGIO ED IMPATTO DELLE POLITICHE ATTIVE PER L'OCCUPAZIONE | 927/10 | |
| Ing. MONTORO FAUSTO | 14.688,00 | 31/12/2010 | PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, NONCHÈ DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE CONNESSE RELATIVE AI LAVORI INERENTI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DEI VERSANTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PALLAGORIO LUNGO LA SPN14 | 879/10 | |
| Ing. MONTORO FAUSTO | 14.688,00 | 31/12/2010 | PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, NONCHÈ DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE CONNESSE RELATIVE AI LAVORI INERENTI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DEI VERSANTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PALLAGORIO LUNGO LA SPN14 | 879/10 | |
| Dott.ssa MURGI FRANCA VITTORIA | 899,83 | 30/04/2011 | ATTIVITÀ DI CUI ALL'INTERV. E.1 MONITORAGGIO PERMANENTE DELLE CRITICITA' E DEI SISTEMI AMBIENTALI DELL'AMP | 728/10 | |
| Ing. PALETTA LEONARDO | 50.824,80 | 31/12/2010 | PROGETTAZIONE DEFINITIVA, NONCHÈ DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE CONNESSE RELATIVE AI LAVORI INERENTI INTERVENTI INTEGRATI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA DEL FIUME ESARO DI CROTONE E AFFLUENTI (TORRENTI TUVOLO, ESPOSITO, FALCOSA, PAPANICI | 880/10 | |
| Dott.ssa PERRI MARILENA | 1.556,53 | 31/12/2010 | POR CALABRIA FSE 2007/2013 MONITORAGGIO ED IMPATTO DELLE POLITICHE ATTIVE PER L'OCCUPAZIONE | 923/10 | |
| Dott.ssa PISANO BARBARA | 7.213,44 | 27/09/2010 | INDAGINE GEOLOGICA DA ESPLETARSI PRESSO L'ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI DI CROTONE | 1093/10 | |
| Dott.ssa PORCELLI MADDALENA MARIA | 1.556,53 | 31/12/2010 | POR CALABRIA FSE 2007/2013 ATIPICI & ATIPICHE IN RETE | 927/10 | |
| Dott.ssa PRATO ROSITA | 14.076,00 | 31/12/2010 | STESURA DELLA RELAZIONE GEOLOGICA, PRELIMINARE ED ESECUTIVA, A SUPPORTO DEL PROGETTO, INERENTE INTERVENTI INTEGRATI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA DEL FIUME NICA (INCLUSO TORRENTE SORVITO) .COD, OPERATIVO KR028. | 516/10 | |
| Dott. RENDE SANTO FRANCESCO | 1.499,70 | 30/04/2011 | SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CUI ALL'INTERV. E.1 MONITORAGGIO PERMANENTE DELLE CRITICITA' E DEI SISTEMI AMBIENTALI DELL'AMP | 729/10 | |
| Ing. ROCCO VINCENZO | 18.680,77 | 31/12/2010 | PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, NONCHÈ DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE CONNESSE E DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE RELATIVE AI LAVORI INERENTI INTERVENTI INTEGRATI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA DEI TORRENTI TELESA E FALLAO . COD. | 875/10 | |
| Studio ROSA VINCENZO | 6.609,60 | 31/12/2010 | COLLABORAZIONE GEOLOGICA PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE INTERVENTI PER MITIGAZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO DI FRANA LUNGO LE SSPP 32 IN PROSSIMITA' DEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI CACCURI. | 515/10 | |
| Dott.ssa ROSSIN TIZIANA | 1.556,53 | 31/12/2010 | POR CALABRIA FSE 2007/2013 MONITORAGGIO ED IMPATTO DELLE POLITICHE ATTIVE PER L'OCCUPAZIONE | 923/10 | |
| Geol. SCARAMUZZINO LUIGI | 7.344,00 | 31/12/2010 | COLLABORAZIONE GEOLOGICA PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE INTERVENTI PER LA SISTEMAZIONE DEI VERSANTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PALLAGORIO LUNGO LA SP 14. | 504/10 | |
| Geol. SCERBO ELISEO | 24.235,20 | 31/12/2010 | STESURA DELLA RELAZIONE GEOLOGICA, PRELIMINARE ED ESECUTIVA, A SUPPORTO DEL PROGETTO, INERENTE INTERVENTI INTEGRATI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA DEL FIUME ESARO DI CROTONE E AFFLUENTI (TORRENTI TUVOLO, ESPOSITO, FALCOSA, PAPANICIARO E VITRA | 524/10 | |
| Geol. SCERRA FRANCESCO | 24.235,20 | 31/12/2010 | STESURA DELLA RELAZIONE GEOLOGICA, PRELIMINARE ED ESECUTIVA, A SUPPORTO DEL PROGETTO, INERENTE INTERVENTI INTEGRATI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA DEL FIUME ESARO DI CROTONE E AFFLUENTI (TORRENTI TUVOLO, ESPOSITO, FALCOSA, PAPANICIARO E VITRA | 524/10 | |
| Dott. SCHIFINO GIUSEPPE | 1.699,00 | 23/08/2011 | ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA, REDAZIONE CONVENZIONI E PROTOCOLLO D'INTESA, ATTIVITA' E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA PROVINCIALE DELLA SICUREZZA STRADALE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI MONITORAGGIO PROVINCIALE | 782/10 | |
| Dott. SCULCO GIOVANNI | 1.556,53 | 31/12/2010 | POR CALABRIA FSE 2007/2013 MONITORAGGIO ED IMPATTO DELLE POLITICHE ATTIVE PER L'OCCUPAZIONE | 927/10 | |
| Ing. SERRAVALLE LUCIANO | 1.699,00 | 23/08/2011 | ATTIVITÀ DI GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO STRADALE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI MONITORAGGIO PROVINCIALE E FORMAZIONE DI UTENTI IN GESTIONE | 782/10 | |
| Dott.ssa STORZ ANNE FRANCOISE | 61.200,00 | 31/10/2011 | INCARICO DI COORDINATORE DEL PROGETTO MOVING | 347/10 | |
| Ing. TALARICO SALVATORE | 21.083,00 | 31/12/2010 | STESURA DEL PROGETTO DEFINITIVO, ESECUTIVO, NONCHE' DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE CONNESSE E DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE RELATIVE AI LAVORI INERENTI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA PER LA MITIGAZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO DI FRANA LUNGO LA SP 14 | 912/10 | |
| Ing. TALARICO SALVATORE | 21.083,00 | 31/12/2010 | STESURA DEL PROGETTO DEFINITIVO, ESECUTIVO, NONCHE' DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE CONNESSE E DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE RELATIVE AI LAVORI INERENTI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA PER LA MITIGAZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO DI FRANA LUNGO LA SP 14 | 912/10 | |
| Geol. TODARO KATIA | 10.159,20 | 31/12/2010 | STESURA RELAZIONE GEOLOGICA,PRELIMINARE ED ESECUTIVA, A SUPPORTO DEL PROGETTO INERENTE INTERVENTI INTEGRATI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITÀ IDRAULICA DEI TORRENTI TELESA E FALAO COD.OP. KR037 | 503/10 | |
| Ing. TRICOLI DARIO | 9.792,00 | 31/12/2010 | PRESTAZIONE DI SERVIZI DI ORDINE SPECIALISTICO IN CAMPO IDRAULICO | 538/10 | |
| Dott. TROCINO ALFONSO | 133,64 | 31/12/2010 | COORDINAMENTO UNITÀ DELL'AREA DI CRISI; ATTIVITÀ DI MARKETING TERRITORIALE PARTECIPAZIONE A TAVOLI ISTITUZIONALI | 102/10 | |
| Dott. TROCINO RAFFAELE DIONIG | 1.556,53 | 31/12/2010 | POR CALABRIA FSE 2007/2013 MONITORAGGIO ED IMPATTO DELLE POLITICHE ATTIVE PER L'OCCUPAZIONE | 923/10 | |
| Studio TROCINO ANTONIO FABIO | 12.117,60 | 31/12/2010 | COLLABORAZIONE GEOLOGICA PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE INTERVENTI PER LA SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA PER LA MITIGAZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO DI FRANA LUNGO LA SP14 NEI PRESSI DEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI CASABONA. | 513/10 | |
| Dott.ssa VACCARO ROSSELLA RAFFAE | 1.556,53 | 31/12/2010 | POR CALABRIA FSE 2007/2013 MONITORAGGIO ED IMPATTO DELLE POLITICHE ATTIVE PER L'OCCUPAZIONE | 927/10 | |
| Dott. VARANO FERDINANDO | 1.699,00 | 23/08/2011 | ATTIVITÀ DI REPERIMENTO, INSERIMENTO E ANALISI DEI DATI SULL'INCIDENTALITA' STRADALE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI MONITORAGGIO PROVINCIALE E FORMAZIONE DI UTENTI IN GESTIONE | 782/10 |
Infoturismo
Fondazione Odyssea[L'ISTITUZIONE] [ TERRITORIO] [COSA VUOI FARE] [INFORMAZIONE] [PARTECIPAZIONE]
Copyright 2007 - Provincia di Crotone - Tutti i diritti sono riservati. | mappa del sito | note legali | credits | area riservata