| Cognme e Nome | Compenso Lordo Mensile o Totale | Scadenza Incarico | Gruppo | N. Atto | All.to |
|---|---|---|---|---|---|
| Dott. Aiello Giuseppe | 15.000,00 | 28/01/2009 | Realizzazione S. I. T. ed Ufficio del Piano | 1579/08 | |
| Avv. AMATO ANTONIO GIOVANN | 2.940,00 | 31/12/2009 | CAPO STRUTTURA VICE PRESIDENZA | 1468 | |
| Dott. Barresi Salvatore | 2.750,00 | 15/12/2008 | Cabina di Regia | 2010/07 | |
| Dott. Barresi Salvatore | 2.750,00 | 15/12/2009 | Cabina di Regia | 2064/08 | |
| Dott. Bauckneht Claudio | 15.000,00 | 28/01/2009 | Realizzazione S. I. T. ed Ufficio del Piano | 1579/08 | |
| Dott. Bonanno Ettore | 992,00 | 31/12/2009 | Sportellista dello sportello linguistico provinciale | 1068/09 | |
| Dott. Campana Andrea | 1.309,00 | 30/06/2009 | Attività di esperti in statistica | 662/09 | |
| Sig. Caristo Agostino | 2.100,00 | 31/12/2008 | Informatico | 2034/07 | |
| Sig. Carlozzo Massimo | 1.693,00 | 31/12/2008 | Giornalista | 2035/07 | |
| Dott.ssa Chiarello Giuseppina | 2.215,00 | 31/12/2008 | Fondo Europeo | 025/08 | |
| Dott.ssa Chiarello Giuseppina | 2.215,00 | 31/12/2009 | Fondo Europeo | 930/09 | |
| Dott.ssa Chiarello Giuseppina | 2.215,00 | 30/06/2009 | Fondo Europeo | 2078/08 | |
| Dott.ssa CHIARELLO GIUSEPPINA | 2.215,60 | 30/04/2010 | INCARICO AD PROFESSIONAL MANAGER SPL | 229 | |
| Dott. Ciampà Giovanni | 15.000,00 | 11/03/2009 | Predisposizione norme tecniche materia ambientale P.T.C.P | 1957/08 | |
| Dott. Cicalese Pasquale | 2.160,00 | 15/12/2008 | Cabina di Regia | 1961/07 | |
| Dott. Cirillo Pierino | 15.000,00 | 28/01/2009 | Stesura definitiva del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale | 1578/08 | |
| Dott. Colosimo Antonio | 2.014,00 | 31/12/2008 | Fondo Europeo | 025/08 | |
| Dott. Colosimo Antonio | 2.014,00 | 31/12/2009 | Fondo Europeo | 930/09 | |
| Dott. Colosimo Antonio | 2.014,00 | 30/06/2009 | Fondo Europeo | 2078/08 | |
| Dott. COLOSIMO ANTONIO | 2.014,18 | 30/04/2010 | SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI SPORTELLO PER PROGETTO'ATIPICI & ATIPICHE IN RETE' | 229/2010 | |
| Dott. COLOSIMO ANTONIO | 2.014,18 | 31/05/2010 | SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI SPORTELLO PROGETTO 'ATIPICI & ATIPICHE IN RETE' | 490 | |
| Dott. Commodari Paolo | 15.000,00 | 28/01/2009 | Stesura definitiva del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale | 1578/08 | |
| Dott. Coronato Rocco | 7.000,00 | 23/07/2009 | Verifica amministrativa contabile anni 2004 2005 2006 2007 e 2008 | 1136/09 | |
| Sig. De Meco Francesco | 1.450,00 | 27/07/2009 | Presso l’Area Marina Protetta Capo Rizzuto gestione di attività; di monitoraggio, tutela e lavori subacquei | 862/09 | |
| Sig. De Meco Francesco | 1.450,00 | 02/10/2009 | Presso l’Area Marina Protetta Capo Rizzuto gestione di attività; di monitoraggio, tutela e lavori subacquei | 1174/09 | |
| Dott. Ferro Vincenzo | 900,00 | 07/08/2009 | Attività c/o l'osservatorio agro-turistico provinciale- segmento turistico | 030/09 | |
| Dott. Gentile Domenico | 15.000,00 | 28/01/2009 | Stesura definitiva del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale | 1578/08 | |
| Sig. Giardino Antonio | 1.450,00 | 27/07/2009 | Presso l’Area Marina Protetta Capo Rizzuto gestione di attività; di monitoraggio, tutela e lavori subacquei | 862/09 | |
| Sig. Giardino Antonio | 1.450,00 | 02/10/2009 | Presso l’Area Marina Protetta Capo Rizzuto gestione di attività; di monitoraggio, tutela e lavori subacquei | 1174/09 | |
| Dott. Greco Giovanni | 2.028,00 | 20/06/2009 | Resp.le Prov. Osserv. Prov.le | 120/09 | |
| Dott. Greco Giovanni | 2.028,00 | 31/12/2008 | Resp.le Prov. Osserv. Prov.le | 024/08 | |
| Dott. Greco Giovanni | 2.028,00 | 31/12/2007 | Resp.le Prov. Osserv. Prov.le | 316/07 | |
| Dott. Greco Luca | 1.309,00 | 30/06/2009 | Attività di statistica | 662/09 | |
| Dott. Greco Roberto | 15.000,00 | 28/01/2009 | Realizzazione S. I. T. ed Ufficio del Piano | 1579/08 | |
| Dott.ssa Iuzzolini Gabriella | 2.014,00 | 31/12/2008 | Fondo Europeo | 025/08 | |
| Dott.ssa Iuzzolini Gabriella | 2.014,00 | 31/12/2009 | Fondo Europeo | 930/09 | |
| Dott.ssa Iuzzolini Gabriella | 2.014,00 | 30/06/2009 | Fondo Europeo | 2078/08 | |
| Dott.ssa IUZZOLINI GABRIELLA | 2.014,18 | 30/04/2010 | SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI SPORTELLO PROGETTO 'SPORTELLO IMMIGRATI E CITTADINI NEO COMUNITARI' | 229/2010 | |
| Dott.ssa Ivone Maria Lucia | 3.344,00 | 31/12/2009 | Fondo Europeo | 930/09 | |
| Dott.ssa Ivone Maria Lucia | 3.344,00 | 30/06/2009 | Fondo Europeo | 2078/08 | |
| Dott.ssa Ivone Maria Lucia | 3.344,00 | 30/06/2008 | Fondo Europeo | 025/08 | |
| Sig. Leonardi Gaetano | 2.500,00 | 23/06/2009 | Collaborazione oraganizzazione attività di presidenza | 1579/04 | |
| Dott. Liperoti Domenico | 3.000,00 | 24/06/2008 | Archeologo per Strada Provinciale Trepidò Cotronei | 027/08 | |
| Dott. Liperoti Domenico | 3.000,00 | 23/01/2008 | Archeologo per Strada Provinciale Trepidò Cotronei | 1254/08 | |
| Dott.ssa Lombardo Giovanna | 15.000,00 | 28/01/2009 | Stesura definitiva del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale | 1578/08 | |
| Dott.ssa Lonetti Emilia | 2.014,00 | 30/06/2009 | Fondo Europeo | 2078/08 | |
| Dott.ssa Lonetti Emilia | 2.014,00 | 31/12/2009 | Fondo Europeo | 930/09 | |
| Dott.ssa LONETTI EMILIA | 2.014,18 | 30/04/2010 | SVOLGIMENTO ATTIVITA' PROGETTO 'GLI OVER 45 ED IL LAVORO - REINSERIMENTO DI FORZA POTENZIALMENTE OCCUPABILI' | 229/2010 | |
| Dott.ssa Lopez Mirella | 2.014,00 | 30/06/2009 | Fondo Europeo | 2078/08 | |
| Dott.ssa Lopez Mirella | 2.014,00 | 31/12/2009 | Fondo Europeo | 930/09 | |
| Dott.ssa LOPEZ MIRELLA | 2.014,18 | 30/04/2010 | SVOLGIMENTO ATTIVITA' PROGETTO 'GLI OVER 45 ED IL LAVORO - REINSERIMENTO DI FORZA POTENZIALMENTE OCCUPABILI' | 229/2010 | |
| Sig. Mancuso Antonio | 1.450,00 | 27/07/2009 | Presso l’Area Marina Protetta Capo Rizzuto gestione di attività; di monitoraggio, tutela e lavori subacquei | 862/09 | |
| Sig. Mancuso Antonio | 1.450,00 | 02/10/2009 | Presso l’Area Marina Protetta Capo Rizzuto gestione di attività; di monitoraggio, tutela e lavori subacquei | 1174/09 | |
| Sig. Manfredi Bruno | 1.450,00 | 27/07/2009 | Presso l’Area Marina Protetta Capo Rizzuto gestione di attività; di monitoraggio, tutela e lavori subacquei | 862/09 | |
| Sig. Manfredi Bruno | 1.450,00 | 02/10/2009 | Presso l’Area Marina Protetta Capo Rizzuto gestione di attività; di monitoraggio, tutela e lavori subacquei | 1174/09 | |
| Dott. Marasco Giuseppe | 15.000,00 | 28/01/2009 | Realizzazione S. I. T. ed Ufficio del Piano | 1579/08 | |
| Dott. Militi Serafino | 900,00 | 07/08/2009 | Svolgimento attività c/o l'Osservatorio Agro-Turistico Provinciale-Segmento Turistico | 277/09 | |
| Dott. Miriello Fernando | 2.014,00 | 31/12/2008 | Fondo Europeo | 025/08 | |
| Dott. Miriello Fernando | 2.014,00 | 31/12/2009 | Fondo Europeo | 2078/08 | |
| Dott. MIRIELLO FERNANDO | 2.014,18 | 30/04/2010 | ATTIVITA' DI SPORTELLO PROGETTO 'GLI OVER 45 ED IL LAVORO' | 229/2010 | |
| Dott. MIRIELLO FERNANDO | 2.014,18 | 31/05/2010 | SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI SPORTELLO PROGETTO 'GLI OVER 45 ED IL LAVORO - REINSERIMENTO DI FORZA POTENZIALMENTE OCCUPABILI' | 490/2010 | |
| Dott.ssa Muraca Maria Teresa | 15.000,00 | 28/01/2009 | Realizzazione S. I. T. ed Ufficio del Piano | 1579/08 | |
| Dott.ssa Naccarato Silvana | 4.900,00 | 04/03/2009 | Attività di supporto alla Direzione Generale e alla delegazione trattante di parte pubblica Area Dirigenziale nella risoluzione delle problematiche relative all’applicazione degli istituti del CCNL | 082/09 | |
| Dott. Palmieri Francesco | 15.000,00 | 28/01/2009 | Stesura definitiva del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale | 1578/08 | |
| Dott. Palmieri Giuseppe | 1.004,00 | 11/06/2009 | Piano Territoriale Coord. Prov.le | 1955/08 | |
| Dott.ssa Pascuzzi Maria Rosaria | 2.014,00 | 31/12/2009 | Fondo Europeo | 930/09 | |
| Dott.ssa Pascuzzi Maria Rosaria | 2.014,00 | 30/06/2009 | Fondo Europeo | 2078/08 | |
| Dott.ssa PASCUZZI MARIA ROSARIA | 2.014,18 | 30/04/2010 | SVOLGIMENTO ATTIVITA'DI SPORTELLO PROGETTO'SPORTELLO IMMIGRATI E CITTADINI NEO COMUNITARI' | 229/2010 | |
| Dott.ssa PASCUZZI MARIA ROSARIA | 2.014,18 | 31/05/2010 | SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI SPORTELLO PROGETTO 'SPORTELLO IMMIGRATI E CITTADINI NEO COMUNITARI' | 490/2010 | |
| Sig. Pellegrino Andrea | 7.000,00 | 23/07/2009 | Verifica amministrativa contabile anni 2004 2005 2006 2007 e 2008 | 1136/09 | |
| Dott. Perri Filippo | 5.000,00 | 11/03/2009 | Indagini geologiche e determinazione delle aree a rischio geomorfologico finalizzate alla stesura definitiva del P.T.C.P. | 1956/08 | |
| Dott. Ranieri Paolo | 15.000,00 | 28/01/2009 | Realizzazione S. I. T. ed Ufficio del Piano | 1579/08 | |
| Sig. Riillo Salvatore | 1.450,00 | 27/07/2009 | Presso l’Area Marina Protetta Capo Rizzuto gestione di attività; di monitoraggio, tutela e lavori subacquei | 862/09 | |
| Sig. Riillo Salvatore | 1.450,00 | 02/10/2009 | Presso l’Area Marina Protetta Capo Rizzuto gestione di attività; di monitoraggio, tutela e lavori subacquei | 1174/09 | |
| Dott. Rossi Carmine | 2.100,00 | 17/07/2009 | Programamzione dei fondi strutturali 2007/2013 | 1186/08 | |
| Dott. Rossi Marco | 1.050,00 | 10/02/2009 | Docenza "Collaborazioni e Consulenze dopo La Legge Finanziaria 2008 e la Legge n.133/2008" | 1980/08 | |
| Sig. Scicchitano Giuseppe | 1.450,00 | 27/07/2009 | Presso l’Area Marina Protetta Capo Rizzuto gestione di attività; di monitoraggio, tutela e lavori subacquei | 862/09 | |
| Sig. Scicchitano Giuseppe | 1.450,00 | 02/10/2009 | Presso l’Area Marina Protetta Capo Rizzuto gestione di attività; di monitoraggio, tutela e lavori subacquei | 1174/09 | |
| Sig. Sitra Giuseppe | 1.450,00 | 27/07/2009 | Presso l’Area Marina Protetta Capo Rizzuto gestione di attività; di monitoraggio, tutela e lavori subacquei | 862/09 | |
| Sig. Sitra Giuseppe | 1.450,00 | 02/10/2009 | Presso l’Area Marina Protetta Capo Rizzuto gestione di attività; di monitoraggio, tutela e lavori subacquei | 862/09 | |
| Dott.ssa Straface Maria | 2.215,00 | 31/12/2009 | Fondo Europeo | 930/09 | |
| Dott.ssa Straface Maria | 2.215,00 | 30/06/2009 | Fondo Europeo | 2078/08 | |
| Dott.ssa STRAFACE MARIA | 2.215,60 | 30/04/2010 | INCARICO AD PROFESSIONAL MANAGER SPL | 229/2010 | |
| Dott.ssa Stumpo Antonietta | 2.014,00 | 09/06/2009 | Politiche di genere | 806/08 | |
| Dott.ssa Stumpo Antonietta | 2.014,00 | 31/03/2008 | Politiche di genere | 2019/07 | |
| Dott.ssa Stumpo Antonietta | 2.014,00 | 30/06/2007 | Politiche di genere | 279/07 | |
| Dott.ssa Tassone Annalisa | 15.000,00 | 28/01/2009 | Stesura definitiva del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale | 1578/08 | |
| Dott.ssa Tavolaro Ivia | 11.906,00 | 12/03/2009 | Attività dello Sportello Linguistico Provinciale | 070/09 | |
| Avv. TROCINO ALFONSO | 2.940,00 | 31/12/2009 | SVOLGIMENTO FUNZIONI DI VICE CAPO GABINETTO | 1358/2009 | |
| Sig. Ursini Armando | 1.980,00 | 05/10/2009 | Contabilità generale economica | 468/09 | |
| Sig.ra Vallias Carla | 1.660,00 | 23/06/2009 | Collaborazione oraganizzazione attività di presidenza | 1587/04 |
Infoturismo
Fondazione Odyssea[L'ISTITUZIONE] [ TERRITORIO] [COSA VUOI FARE] [INFORMAZIONE] [PARTECIPAZIONE]
Copyright 2007 - Provincia di Crotone - Tutti i diritti sono riservati. | mappa del sito | note legali | credits | area riservata