adempimento ex comma 735 art. 1 legge 296 del 27.12.2006 - (legge finanziaria 2007)
PREMESSA: La Finanziaria 2007 introduce una serie di adempimenti relativi all'obbligo di comunicare e pubblicare determinati dati inerenti alcuni aspetti delle società di cui l'Ente è proprietaria.
PUBBLICITA' DEGLI INCARICHI
Elenco dei consorzi e delle società partecipate anno 2008 18 KBNella tabella seguente sono indicate le principali funzioni delle società partecipate dalla Provincia di Crotone al 31/12/2008:
| Ragione Sociale | Quota di partecipazione | Finalità del consorzio o società | Legale rappresentante |
|---|---|---|---|
| Fondazione Odissea | 45,460 | Formazione, promozione e diffusione della cultura e dell'arte culturali | Sergio Iritale |
| Aeroporto S. Anna S.P.A. | 26,757 | Sviluppo, progettazione, realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione e uso degli impianti e delle infrastrutture dell'Aeroporto S. Anna di Crotone | Sganga Giorgio |
| AKROS Servizi per l'ambiente SPA | 0,190 | Attività nel campo dell'igiene urbana e tutela dell'ambiente e del territorio | Barberio Antonio |
| Consorzio per la promozione della Cultura e degli Studi Universitari di Crotone SPA | 12,120 | Promozione dell'istruzione universitaria e post universitaria | Intrieri Marilina |
| Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Crotone | 12,120 | Promozione sviluppo produttivo e degli scambi promuovendo patti territoriale e contratti d'area | Cimino Mario |
| Crotone Sviluppo SCPA | 55,560 | Promozione di attività dirette alla crescita socio economica produttiva ed occupazionale | Barresi Vito |
| Fondazione Una Casa per Rino | 54,550 | Fornitura di strumenti culturali nella musica, nell'arte e nella canzone d'autore | Sitra Giancarlo |
| Consorzio del Parco scientifico e tecnologico della Provincia di Crotone | 2,560 | Realizzazione di programmi di ricerca e sviluppo tecnologico nei settori dell'agroalimentare, energie rinnovabili, medicina d'eccellenza e nel settore del legno | Stasi Antonella |
| Soakro Società Acque Krotonesi SPA | 59,170 | Gestore unico del servizio idrico integrato per l'ATO 3 Calabria | Scordamaglia Giovanbattista |
| Gestione Servizi SPA | 100,000 | Manutenzione ordinaria immobili e mobili, gestione autoparco, officina e servizi informatici | Milone Damiano |
| Società Consortile Cultura ed Innovazione SCRL | 8,000 | Ricerca di base ed applicata nel settore dei beni culturali | Sergio Iritale |
| Società delle Terme SPA | 45,830 | Gestione delle terme di Cotronei | Sergio Iritale |
| S.T.U. Società di trasformazione Urbana | 35,000 | Realizzazione Centro direzionale della Provincia di Crotone | Sergio Iritale |
| Co.Pro.Ss. | 69,450 | Organica politica di sicurezza sociale mediante il riordino, lo sviluppo, e la gestione associata dei servizi sociali | Adamo Antonio |
| PIER S.C.A.R.L. Polo innovazione energie rinnovabili | 90,000 | Organizzazione, gestione ed esecuzione in proprio e/o conto terzi di servizi destinati a rispondere ad esigenze pubbliche di utilità sociale, attraverso l'attuazione di una corretta politica di sviluppo ecosostenibile nei settori dell'energia e dell'ambiente | |
| Consorzio ASMEZ multiregionale per l'innovazione tecnologica e gestionale | Informatizzazione degli Enti locali ed elevazione livello qualificazione professionale dipendenti |
Infoturismo
Fondazione Odyssea[L'ISTITUZIONE] [ TERRITORIO] [COSA VUOI FARE] [INFORMAZIONE] [PARTECIPAZIONE]
Copyright 2007 - Provincia di Crotone - Tutti i diritti sono riservati. | mappa del sito | note legali | credits | area riservata