| Nominativo | Area | Tel | |
|---|---|---|---|
| Adamo Maria | Riserva Marina | 0962.665254 | |
| Alessio Francesco | Stazione Unica Appaltante | 0962.952347 | |
| Altimari Santino | Mercato del Lavoro | 0962.952546 |
|
| Amariti Tommaso | Patrimonio | 0962.952590 |
|
| Amato Antonello | Staff Vice Presidenza | 0962.952332 |
|
| Amato Salvatore | Rilascio Autorizzazioni Paesaggistiche | 0962.952562 | |
| Amoruso Catia | Personale | 0962.952380 |
|
| Apa Domenica | Affari Generali | 0962.952216 | |
| Aprigliano Giovanni | Ambiente Impianti Termici | 0962.952588 | |
| Aprigliano Rosa | Servizio Formazione Professionale | 0962.952403 | |
| Arcieri Roberto | Ambiente Sportello | 0962.952501 |
|
| Arena Domenico | Finanziario | 0962.952309 |
|
| Assessore Cosimo Salvatore Claudio | Lavori Pubblici | 0962.952633 |
|
| Assessore Dattolo Alfonso | Attività Eeconomiche e Produtive | 0962.952203 |
|
| Assessore Durante Pietro | Formazione Professionale | 0962.952317 |
|
| Assessore Marino Gianluca | Sport - Spettacolo - Tempo libero | 0962.952316 |
|
| Assessore Pane Salvatore | Politiche Sociali | 0962.952341 |
|
| Assessore Scalfaro Diodato | Affari Generali, Personale | 0962.952337 |
|
| Assessore Senatore Franco | Commercio - Patrimonio | 0962.952489 |
|
| Astorino Claudio | Lavori Pubblici - Ufficio Concessioni | 0962.952643 |
|
| Astorino Elvezio | Lavori Pubblici | 0962.952630 |
|
| Audia Giuseppe | Affari Generali | 0962.952213 | |
| Barberio Domenico | Turismo | 0962.952423 | |
| Barilari Marianna | Staff Ass.re Marino | 0962.952351 | |
| Barresi Salvatore | Politiche Comunitarie | 0962.952583 |
|
| Basile Fiorentina | Centro per l'Impiego di Cirò Marina | 0962.31262 | |
| Bastone Filomena | Formazione Professionale | 0962.952403 |
|
| Belcastro Armando | Segreteria Ass.re Durante | 0962.952582 |
|
| Belcastro Carmine Carlo | Segreteria Direzione Generale | 0962.952571 |
|
| Benevento Adolfo | Lavori Pubblici | 0962.952657 |
|
| Benincasa Francesco | Lavori Pubblici | 0962.952655 |
|
| Bisceglia Francesco | Ambiente Elettrosmog | 0962.952588 |
|
| Bombardiero Giuseppe | Attività Produttive | 0962.952573 |
|
| Bompignano Letterina | Urbanistica | 0962.952635 |
|
| Borda Giuseppe | Centro per l'Impiego di Crotone | 0962.901708 | |
| Borelli Domenico | Edilizia Scolastica | 0962.952614 |
|
| Borò Tiziana | Servizi Sociali | 0962.952334 |
|
| Brescia Isabella | Staff Ass.re Cosimo | 0962.952623 | |
| Bruno Gianluca | Vice Presidente | 0962.952331 |
|
| Bubba Massimiliano | Espropri | 0962.952370 | |
| Calabretta Domenico | Ambiente Rifiuti | 0962.952578 |
|
| Calabrò Francesco | Finanziario | 0962.952539 |
|
| Calendini Giuseppe | Patrimonio | 0962.952629 | |
| Calisto Francesco | Ambiente Lavori Ambientali | 0962.952619 |
|
| Campagna Rossella | Segreteria Patrimonio | 0962.952629 |
|
| Campana Egizia | Protezione Civile | 0962.952576 | |
| Caparra Beniamino | Direzione Generale | 0962.952209 |
|
| Caputo Umberto | Presidenza | 0962.952584 |
|
| Carcea Cinzia | Attività Produttiva | 0962.952424 |
|
| Caria Teresa | Formazione Professionale | 0962.952409 | |
| Cariati Giovanni | Economato | 0962.952381 |
|
| Caristo Agostino | Sistemi Informativi - Comunicazione | 0962.952428 |
|
| Carvelli Antonella | Lavori Pubblici | 0962.952369 |
|
| Carvelli Antonio | Finanziario | 0962.952371 |
|
| Carvelli Mario | Presidenza | 0962.952584 | |
| Carvello Mirella | Ambiente | 0962.952534 | |
| Cassano Domenico Sergio | Protocollo | 0962.952603 |
|
| Cavarretta Rosanna | URP | 0962.952561 | |
| Celsi Giuseppe | Ambiente Energia | 0962.952650 |
|
| Centralino | Centralino | 0962.952111 | |
| Centralino Consiglio | Consiglio | 0962.952653 | |
| Centro monitoraggio | Sicurezza stradale | 0962.952463 | |
| Chiaravalloti Giampiero | Personale | 0962.952313 |
|
| Chiarello Giusy | Mercato del lavoro | 0962.952419 |
|
| Cicalese Pasquale | Attività Produttive | 0962.952231 | |
| Cimino Salvatore | Tributi | 0962.952322 |
|
| Cizza Marina | Affari Generali | 0962.952439 |
|
| Codispoti Emilia | URP | 0962.952561 | |
| Colosimo Vito | Urbanistica | 0962.952685 | |
| Commissioni Consiliari | Consiglio | 0962.952658 | |
| Consiglio | Consiglio | 0962.952560 | |
| Contarino Sergio | Sport - Spettacolo | 0962.952560 | |
| Corigliano Francesco | Staff Ass.re Senatore | 0962.952401 | |
| Corigliano Giuseppe | Ambiente | 0962.952575 | |
| Corrado Silvana | Dirigente Cultura e Pubblica Istruzione | 0962.952205 |
|
| Cortese Alfonso | Personale | 0962.952208 |
|
| Coscia Eugenio | Mercato del Lavoro | 0962.952421 | |
| Cosentino Gaetano | Trasporti | 0962.952536 |
|
| Costa Rocco | Staff Ass.re Cosimo | 0962.952623 | |
| Costantino Gabriele | Staff Ass.re Durante | 0962.952318 | |
| Covelli Francesco | Personale | 0962.952225 |
|
| Covelli Francesco Ermanno | Personale | 0962.952539 | |
| Crisà Fabrizio | Trasporti | 0962.952536 |
|
| De Cicco Elena | Servizi Sociali | 0962.952343 |
|
| De Masi Anna Paola | Legale | 0962.952298 |
|
| De Raffaele Antonio | Presidenza Consiglio | 0962.952661 | |
| De Vito Ezio | Ambiente Aria e Rumore | 0962.952534 |
|
| Del Gaudio Maria | Personale | 0962.952312 | |
| Detursi Enrichetta | Urbanistica | 0962.952685 | |
| Dioguardi Patrizia | Ambiente | 0962.952535 |
|
| Direzione Generale | Direzione Generale | 0962.952581 | |
| Donato Domenico | Espropri | 0962.952642 | |
| Elia Ennio | Staff Vice Presidenza | 0962.952330 | |
| Fabiano Domenico | Personale | 0962.952314 |
|
| Falcone Teresa | Cultura e Pubblica Istruzione | 0962.952563 |
|
| Federico Rossella | Personale | 0962.952281 |
|
| Fico Rosa | URP | 0962.952580 |
|
| Filice Claudio | Ambiente Scarichi | 0962.952534 |
|
| Foresta Filomena | Servizi Sociali | 0962.952343 |
|
| Franco Massimiliano | Segreteria Consiglio | 0962.952661 | |
| Frisenda Anna | Protocollo | 0962.952603 |
|
| Galardo Lucio | Sport | 0962.952420 |
|
| Galea Francesco | Ambiente Rifiuti | 0962.952501 |
|
| Gallo Dionisio | Capo di Gabinetto | 0962.952220 |
|
| Garganese Ezio | Direzione Generale | 0962.952426 |
|
| Gatto Massimo | Bilancio e Programmazione | 0962.952303 |
|
| Gaudio Giuseppe | Mercato del Lavoro | 0962.431066 | |
| Gentile Giuseppina | Beni Culturali | 0962.952352 |
|
| Gentile Rosa L. | URP | 0962.952223 |
|
| Gerace Sergio | Protocollo | 0962.952603 |
|
| Geremicca Francesco | Trasporti | 0962.952618 | |
| Germinara Giuseppe | Lavori Pubblici | 0962.952652 | |
| Giaquinta Michele | Caccia e Pesca | 0962.952410 | |
| Giglio Antonietta | Direzione Generale | 0962.952581 | |
| Giudicissi Carmine | Urbanistica e Assetto del Territorio | 0962.952576 | |
| Greco Giovanni | Segreteria Consiglio | 0962.952660 | |
| Greco Maria | Staff Ass.re Senatore | 0962.952401 | |
| Greco Patrizia | Ragioneria | 0962.952319 |
|
| Gruppi Minoranza | Consiglio | 0962.952654 | |
| Gruppo Maggioranza | Consiglio | 0962.952656 | |
| Guardie | Ingresso | 0962.952601 | |
| Gullà Antonio | LL.PP. | 0962.952622 |
|
| Iacovino Giacomo | Cultura e Pubblica Istruzione | 0962.952212 |
|
| Ierardi Vincenza | Personale | 0962.952380 |
|
| Ioele Domenico | Turismo | 0962.952423 |
|
| Labate Vladimiro | Lavori Pubblici | 0962.952636 |
|
| Lasfar Abdelhak | Sistemi Informativi - Comunicazione | 0962.952666 |
|
| Laudari Francesco | Presidenza | 0962.952625 |
|
| Lavigna Santo | Mercato del Lavoro | 0962.431066 |
|
| Le Rose Giuseppina | Affari Generali | 0962.952213 | |
| Le Rose Salvatore | Assessorato Sport- Spettacolo e tempo libero | 0962.952651 |
|
| Le Rose Vittoria | Bilancio e Programmazione | 0962.952304 |
|
| Leone Antonio | Dirigente Urbanistica Protezione Civile | 0962.952520 |
|
| Leto Antonio | Dirigente Attività Produttive-Patrimonio | 0692.952422 | |
| Leto Liliana | Stazione Unica Appaltante | 0962.952671 | |
| Liguori Sandra | URP | 0962.952561 | |
| Lombardi Emilio | Espropri | 0962.952345 | |
| Lombardo Antonio | Espropri | 0962.952642 | |
| Lombardo Monica | Stazione Unica Appaltante | 0962.952626 |
|
| Lopez Rosario | Viabilità | 0962.952632 | |
| Loprete Teresa | Staff Vice Presidenza | 0962.952330 |
|
| Lucente Rosemary | Finanziario | 0962.952537 |
|
| Luchetta Santa | Sistemi Informativi - Comunicazione | 0962.952429 |
|
| Lucia Carmine | Affari Generali | 0962.952216 |
|
| Lumare Roberto | Direzione Generale | 0962.952577 |
|
| Macri Angela | Servizi Sociali | 0962.952334 |
|
| Macrì Giuseppe | Mercato del Lavoro | 0962.952383 |
|
| Madarena Angela | Servizi Sociali | 0962.952343 |
|
| Malacari Vincenzo | Formazione Relazione Sindacale | 0962.952549 |
|
| Malena Giuseppina | Presidente Pari Opportunità | 0962.952567 | |
| Mancini Rosalba | Spettacolo | 0962.952560 | |
| Marescalco Angelo | Dirigente Affari Generali | 0962.952207 |
|
| Marrazzo Domenico | Staff Ass.re Pane | 0962.952640 | |
| Mattace Ernesto | Viabilità - Ufficio Concessioni | 0962.952644 | |
| Mazza Saverio | Urbanistica | 0962.952647 | |
| Mendicino Valentino | Formazione Professionale | 0962.952409 | |
| Migale Francesco | Attività Produttive | 0962.952424 | |
| Milano Luigi | Sicurezza sul Lavoro | 0962.952323 |
|
| Milano Maria | Gare e Appalti | 0962.952392 | |
| Milardi Donatella | Personale | 0962.952346 | |
| Milea Giuseppe | Viabilità - Servizio e Forniture - Autoparco | 0962.952365 |
|
| Mingrone Francesco | Ragioneria | 0962.952308 |
|
| Monte Patrizio | Spettacolo | 0962.952560 |
|
| Monti Giuseppa | Bilancio e programmazione | 0962.952304 |
|
| Morandi Rita | Mercato del Lavoro | 0962.21115 | |
| Muraca Giuseppe | Stazione Unica Appaltante | 0962.952390 | |
| Muto Antonio | Staff Ass.re Marino | 0962.952351 | |
| Noce Beniamino | Ambiente Bonifiche | 0962.952579 |
|
| Oliverio Antonio | Viabilità | 0962.952646 |
|
| Palucci Patrizia | Personale | 0962.952280 |
|
| Pantisano Emanuele | Legale | 0962.952417 |
|
| Parisi Francesco | Staff Ass.re Scalfaro | 0962.952336 | |
| Pascuzzi Vincenzo | Attività Produttive | 0962.952572 |
|
| Perri Giuseppina | Affari Generali | 0962.952213 | |
| Pesce Pasquale | Turismo | 0962.952202 | |
| Petrone Marinella | Turismo | 0962.952565 |
|
| Pignanelli Salvatore | Ufficio Servizi e Forniture | 0962.952628 | |
| Piperis Roberto | Lavori Pubblici | 0962.952619 |
|
| Pisciuneri Fabio | Sicurezza Stradale | 0962.900079 |
|
| Policastrese Alfredo | Ragioneria | 0962.952310 |
|
| Prato Francesco | Lavori Pubblici - Espropri | 0962.952387 |
|
| Presidente - Zurlo | Presidenza | 0962.952621 |
|
| Presidente del Consiglio - Proto | Presidente del Consiglio | 0962.952663 |
|
| Presidenza | Presidenza | 0962.952229 | |
| Proto Benedetto | Presidente del Consiglio | 0962.952663 | |
| Pupa Fabrizio | Ambiente Aria e Rumore | 0962.952534 |
|
| Pupa Maria | Tributi | 0962.952370 | |
| Quintieri Luigi | Staff Ass.re Durante | 0962.952318 | |
| Rende Rossella | Trasporti | 0962.952616 |
|
| Riga Simona | Caccia e Pesca | 0962.952410 |
|
| Rosati Edoardo | Agricoltura | 0962.952472 |
|
| Rossi Carmine | Politiche Comunitarie | 0962.952326 |
|
| Rubino Angelo | Lavori Pubblici | 0962.952645 |
|
| Saggese Maria | Dirigente Mercato del Lavoro | 0962.952540 |
|
| Sala Giunta | Presidenza | 0962.952219 | |
| Scali Ilario | Attività Produttive | 0962.952569 | |
| Scalise Patrizia | Lavori Pubblici | 0962.952649 |
|
| Scandale Salvatore | Affari Generali | 0962.952617 |
|
| Scappatura Michele | Dirigente Bilancio e Programmazione | 0962.952302 |
|
| Scervo Pasquale | Affari Generali | 0962.952385 |
|
| Schipani Anna Rita | Ufficio Personale | 0962.952380 |
|
| Schipani Antonio | Autoparco e Trasporti | 0962.950627 |
|
| Scibilia Emilia | Beni Culturali | 0962.952214 |
|
| Segretario Generale | Segreteria Generale | 0962.952201 |
|
| Segreteria Assessore Cosimo Salvatore | Assessorato Lavori pubblici | 0962.952623 | |
| Segreteria Assessore Dattolo Alfonso | Assessorato Attività economiche e produttive | 0962.952234 | |
| Segreteria Assessore Durante Pietro | Assessorato Formazione Professionale | 0962.952318 | |
| Segreteria Assessore Marino Gianluca | Assessorato Sport, Spettacolo e tempo libero | 0962.952351 | |
| Segreteria Assessore Pane Salvatore | Assessorato Politiche sociali | 0962.952640 | |
| Segreteria Assessore Scalfaro Diodato | Assessorato Affari generali, Personale | 0962.952582 | |
| Segreteria Assessore Senatore Franco | Assessorato Commercio, Patrimonio | 0962.952401 | |
| Segreteria Presidenza | Presidenza | 0962.952222 | |
| Senatore Giuseppe | Affari Generali | 0962.952206 |
|
| Spagnulo Flora | Edilizia Scolastica | 0962.952634 |
|
| Spanò Vincenzo | Bilancio e Programmazione | 0962.952321 |
|
| Sposato Cinzia | Personale | 0962.952360 |
|
| Squillace MariaTeresa | Protocollo | 0962.952603 |
|
| Stasi Giuseppe | Ambiente Risorse Idriche | 0962.952541 |
|
| Stazione Unica Appaltante | Stazione Unica Appaltante | 0962.952670 | |
| Stillitano Ida | Staff Vice Presidenza | 0962.952568 | |
| Straface Maria | Mercato del Lavoro | 0962.952419 |
|
| Stricagnolo Michele | Rilascio Autorizzazioni Paesaggistiche | 0962.952562 |
|
| Suranna Giuseppe | Formazione Professionale | 0962.952441 |
|
| Tallerico Giuseppina | Patrimonio | 0962.952393 |
|
| Tassone Silvana | Formazione Professionale | 0962.952403 |
|
| Tedesco Francesco | Sport e tempo libero | 0962.952560 |
|
| Timpano Maria Teresa | Politiche Comunitarie | 0962.952328 |
|
| Tricoli Achille | Lavori Pubblici | 0962.952550 |
|
| Trivieri Giuseppina | Vice Presidenza | 0962.952332 | |
| Truglio Antonio | Patrimonio | 0962.952567 | |
| Turino Gianfranco | Presidenza | 0962.952570 |
|
| Viola Domenico | Stazione Unica Appaltante | 0962.952348 |
|
| Violi AnnaMaria | Cultura e Pubblica Istruzione | 0962.952217 |
|
| Violi Filippo | Sport - Spettacolo - Tempo Libero | 0962.952230 |
|
| Voce Alfredo | Dirigente Ambiente - Polizia Provinciale | 0962.952611 |
|
| Voce Domenico | Viabilità | 0962.952631 |
|
| Zampaglione Tiziano | Stazione Unica Appaltante | 0962.952349 |
|
| Zito Caterina | Ragioneria | 0962.952319 |
|
| Zizza Domenico | Edilizia Scolastica | 0962.952615 |
|
Infoturismo
Fondazione Odyssea[L'ISTITUZIONE] [ TERRITORIO] [COSA VUOI FARE] [INFORMAZIONE] [PARTECIPAZIONE]
Copyright 2007 - Provincia di Crotone - Tutti i diritti sono riservati. | mappa del sito | note legali | credits | area riservata